Die Norddeutschen HiFi-Tage finden 2025 im Hotel Le Méridian Hamburg direkt an der Alster statt. Am 01.02.2025, von 10–18 Uhr und am 02.02.2025, von 10–16 Uhr können Interessierte bei freiem Eintritt durch die Vorführungen und Showrooms schlendern.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenDie hochwertigen Sessel und Sofas von Sofanella sind modern, bezahlbar und schaffen ein gemütliches sowie ein bequemes Heimkinoerlebnis
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Netzwerk-Festplatten
Ausstattungsliste: Buffalo LinkStation 210
Hardware System | |
Formfaktor | Desktop |
CPU Typ | Marvell ARMADA 370 ARM (Dual Issue) |
CPU Geschwindigkeit | 800MHz |
Leistung | Read: 100+MB/s*, Write: 50+MB/s (Direct Gigabit Network Connection. Network file sharing protocol : SMB1.0) |
Arbeitsspeicher (RAM) | DDR3 256MB |
Festplattenschnittstelle | SATA 2, 3 Gb/s |
Internal Hard Drives | |
Anzahl der Einschübe | 1 |
Gesamtkapazität | 2TB, 3TB, 4TB |
LAN Interface | |
Standard Compliance | IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 Standard |
Connector Typ | RJ-45 |
LAN Anschlüsse | 1 |
Datenübertragungsraten | 10/100/1000 Mbps |
USB Interface | |
Connector Typ | USB type A |
USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Datenübertragungsraten | Max: 480 Mb/s |
Other | |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP*, RT 8.1, RT macOS 10.14, 10.13, 10.12, 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6 Windows Server 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008 iOS 5 or later Android 2.3 or later |
Abmessungen | 45x205x128mm |
Gewicht | 1.1kg |
Lieferumfang | LinkStation 210, AC Adapter, Setup CD-ROM, Ethernet Cable, Quick Setup Guide, Warranty Statement |
Betriebsumgebung | 5-35°C, 20-80% (non-condensing) |
Stromversorgung | External AC 100-240V, 50/60Hz |
Energieverbrauch (Max.) | 18 W (1TB, 2TB models); 24 W (3TB , 4TB models) |
Leistungsaufnahme (Zugriff, typisch) | 14 W |
Leistungsaufnahme (Leerlauf, typisch) | 12 W |
Leistungsaufnahme (Ruhemodus) | 0.38 W |
DLNA™ Media Server | Ja |
BitTorrent™ | Ja |
Apple Bonjour® | Ja |
iTunes® Integration | Ja |
Verfügbare Farbe | Schwarz |
Software System | |
Unterstützte RAID Modi | Kein RAID |
Protocol Support | |
Netzwerk | TCP/IP |
Dateifreigabe | CIFS/SMB, AFP, HTTP/HTTPS, FTP |
Active Directory Unterstützung | Ja |
Management | HTTP/HTTPS |
Zeitsynchronisation | NTP |
Remote Access | |
WebAccess (Private Cloud Dienst) | Ja |