Mit der RX2 PRO kündigt Brax nicht weniger als die Endstufe der Superlative an, vollgepackt mit Innovation und das erste Class-D Design der Marke.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenFür die Älteren unter uns gehören diese Lautsprecher zu den ersten jugendlichen Audiowunschträumen, wie zum Beispiel das Klipschorn oder die Electro Voice Sentry III. Für alle anderen könnte dieser besondere Lautsprecher eine echte Überraschung werden.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Car Hifi Subwoofer Chassis
Ausstattungsliste: Rockford P1S4-15
Specifications | |
Size | 15" |
Nominal Impedance | 4-Ohm |
Power Handling (Watts RMS) | 250 Watts RMS |
500 Watts Max | |
Voice Coil Diameter | 2.0" (51.6 mm) |
Magnet Weight (oz) | 60 oz. 1.70 kg. |
Speaker Connector | Dual 10 AWG compression |
Fs (Hz) | 23 |
Re (Ohms) | 3.60 |
Le (mH) | 3.1 |
Qms | 3.20 |
Qes | 0.62 |
Qts | 0.52 |
Vas (Liters) | 0.191 cu. ft. (5.4 Liters) |
Sd (cm2) | 876 |
SPL (dB @ 1w/1m) | 87.5 |
Xmax (mm) | 9.4 |
Woofer Displacement (in) | 0.113 cu. ft. (3.2 Liters) |
Cutout Diameter (in) | 13.85 in. (351.8 mm) |
Mounting Depth (in) | 6.98 in. (177.2 mm) |
Shipping Weight | 16.3 Lbs. (7.39 kg) |
323-2541
Masori |