Für die Älteren unter uns gehören diese Lautsprecher zu den ersten jugendlichen Audiowunschträumen, wie zum Beispiel das Klipschorn oder die Electro Voice Sentry III. Für alle anderen könnte dieser besondere Lautsprecher eine echte Überraschung werden.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenDie hochwertigen Sessel und Sofas von Sofanella sind modern, bezahlbar und schaffen ein gemütliches sowie ein bequemes Heimkinoerlebnis
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Mobile sonstiges
Ausstattungsliste: Sony D-NE520
D-NE520
Runder ATRAC/MP3 CD WALKMAN® mit großem 5-zeiligem LC-Display zur einfachen Navigation zwischen den Tracks
Technische DatenD-NE520 | |
Allgemeine Daten | |
G-PROTECTION | Ja |
Mega Bass | Ja |
Kompatibel mit CD-R | Ja |
Kompatibel mit CD-RW | Ja |
LC-Display am Gerät | Ja |
Automatische Lautstärkenbegrenzung (AVLS) | Ja |
Programmwiedergabe | Ja |
Zufallswiedergabe (Shuffle) | Ja |
Wiederholfunktion | Ja |
Resume | Ja |
Bookmark | Ja |
CD-Text-Anzeige | Ja |
Line-Out | Ja |
MD-Link (digitaler Ausgang) | Nein |
Tastensperre (Hold) | Ja |
Gewicht (g) | 197.0 |
CODEC-FUNKTION | |
Kompatibel mit ATRAC | Ja |
Kompatibel mit MP3 | Ja |
ID3-Tag-Anzeige | Ja |
Bitrate ATRAC3 (66 Kbit/s) | Ja |
Bitrate ATRAC3 (105 Kbit/s) | Ja |
Bitrate ATRAC3 (132 Kbit/s) | Ja |
Bitrate ATRAC3plus (48 Kbit/s) | Ja |
Bitrate ATRAC3plus (64 Kbit/s) | Ja |
Direkt-Group-Skip-Taste | Ja |
Group-Modus | Ja |
Bitrate ATRAC3plus (256 KB/s) | Ja |
MP3 | |
Dateiformat (ISO 9660 Level 1) | Ja |
Dateiformat (Joliet) | Ja |
Bitrate | 16–320 Kbit/s |
Folder-Skip-Wiedergabe (Ordner überspringen) | Ja |
VBR-Wiedergabe (Variable Bitrate) | Ja |
TUNER-FUNKTION | |
Digitaler Tuner | Nein |
UKW Mono/Stereo umschaltbar | Nein |
BATTERIEBETRIEBSDAUER | |
CDDA (Compact Disc Digital Audio) (h) | 22.0 |
ATRAC (h) | 41.0 |
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR | |
Kopfhörer | Ja |
Fernbedienung | Ja |
Netzteil | Ja |
Akku | Ja |
Akkuladestation | Nein |
Kfz-Kit | Nein |
Tragetasche | Nein |
Externe Akkuschutzhülle | Nein |
SonicStage® Version 2.0 | Ja |
Abmessungen | |
Breite (mm) | 129.0 |
Höhe (mm) | 29.9 |
Tiefe (mm) | 140.8 |