Mit der RX2 PRO kündigt Brax nicht weniger als die Endstufe der Superlative an, vollgepackt mit Innovation und das erste Class-D Design der Marke.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenForm follows function ist ja ein geflügeltes Wort für Design um die technischen Notwendigkeiten herum. Dass man aber auch beide Aspekte gleichwertig behandeln und auf die Spitze treiben kann, zeigt uns die neue Serie 1528 von Arendal.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Mobile sonstiges
Ausstattungsliste: Doro Secure 580IUP
Technische Daten | |
Hauptfunktionen | |
Lautsprecher | yes |
Tastensperre | yes |
Hintergrundbeleuchtete Tastatur | yes |
Tastenton | yes |
Einrichtungsassistent | yes |
Notruftaste | yes |
Sicherheitstimer | yes |
IP-Klassifizierung | IP54 |
Notrufinformationen | yes |
Anrufprotokoll | 20 |
Direktwahltasten | 4 |
Telefonbuchspeicherplätze | 4 |
Handset-Einheit Anzeige | |
Farbdisplay | yes |
Display-Größe (H x B mm) | 28*35 |
Display-Größe (H x B inch) | 1.8" |
Auflösung (H x B Pixel) | 128*160 |
Große Displayschrift | yes |
Optionale Display-Darstellung für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit | yes |
Nur SMS-Empfang | yes |
Notfall-SMS mit GPS-Position | yes |
Bestätigung Nachricht geöffnet | yes |
Polyphone Klingeltöne | 20 |
Visuelle Anrufanzeige | yes |
Vibrationsalarm | yes |
Einstellung der Ruftonlautstärke außer „aus“ | 7 |
max. Empfangspegel (dB) | 35 |
Hörgerätekompatibilität (HAC) | T4/M4 (3G), T3/M3 (GSM) |
Maximale Ruftonlautstärke (dB(A)) bei 1 Meter Entfernung | >87 |
Lautstärkestufen | 7 |
Klangregelung | yes |
HD voice-zertifiziert | yes |
Nicht gewünschte Funktionen ausblenden | yes |
Voneinander getrennte Tasten | yes |
Größe Mobilteil (mm) | 127*56*15 |
Gewicht Mobilteil mit Batterien (g) | 100 |
Soft-Touch-Oberfläche für besseren Griff | yes |
Höreranschluss (3,5 mm) | yes |
Standby-Zeit bis zu (Stunden) | 350 |
Gesprächszeit bis zu (Stunden) | 10 |
Batterie enthalten (Typ) | 800mAh Li-ion |
AC-Adapter spez. V/mA | 5V/500mA |
Universal-Ladegerät (UCS) | yes |
GSM (Band) | 900/1800/1900 |
3 G | yes |
UMTS (Frequenzen) | UMTS Band 1 (2100) & 8 (900) |
Bluetooth® | yes |
Bluetooth®-Protokoll | 2.1 |
Micro-SIM | yes |
SAR (Spezifische Absorptionsrate) | 0.984 |
Zubehör | Ladestation |
Headset | |
Schlüsselband | |
USB-Kabel |