
Mit der RX2 PRO kündigt Brax nicht weniger als die Endstufe der Superlative an, vollgepackt mit Innovation und das erste Class-D Design der Marke.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Form follows function ist ja ein geflügeltes Wort für Design um die technischen Notwendigkeiten herum. Dass man aber auch beide Aspekte gleichwertig behandeln und auf die Spitze treiben kann, zeigt uns die neue Serie 1528 von Arendal.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Maxwest Android 330
Technische Daten | |
Technology | GSM |
Dimensions | 119 x 62.8 x 11.4 mm (4.69 x 2.47 x 0.45 in) |
Weight | 116 g (4.09 oz) |
SIM | Dual SIM (Dual stand-by) |
Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Size | 3.5 inches (~48.8% screen-to-body ratio) |
Resolution | 320 x 480 pixels (~165 ppi pixel density) |
Multitouch | yes |
OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Mediatek MT6572M |
CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A7 |
GPU | Mali-400 |
Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Internal | 512 MB, 256 MB RAM |
Primary | 2 MP, LED flash |
Features | Geo-tagging |
Video | yes |
Secondary | no |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | yes |
3.5mm jack | yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | v4.0 |
GPS | yes |
Radio | FM radio |
USB | yes |
Sensors | Accelerometer |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
Browser | HTML |
Java | no |
- MP3/AAC/WAV player | |
- MP4/H.263 player | |
- Photo/video editor | |
- Document viewer | |
- Voice memo/dial | |
Battery | Removable Li-Ion 1300 mAh battery |
Stand-by | Up to 180 h |
Talk time | Up to 6 h |
Colors | Black, White, Blue, Red |