
Für die Älteren unter uns gehören diese Lautsprecher zu den ersten jugendlichen Audiowunschträumen, wie zum Beispiel das Klipschorn oder die Electro Voice Sentry III. Für alle anderen könnte dieser besondere Lautsprecher eine echte Überraschung werden.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Mit der RX2 PRO kündigt Brax nicht weniger als die Endstufe der Superlative an, vollgepackt mit Innovation und das erste Class-D Design der Marke.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Hitachi 40 HE 1321 S 1 102 cm
Technische Daten | |
Produkt-Highlights: | 1920 x 1080 Pixel Full HD LED-TV |
100 Hz Best Picture Rate | |
DVB-T/C/S2 Tuner | |
Smart TV | |
Leistung 2 x 6 Watt | |
Kindersicherung | |
Sleeptimer | |
Common Interface+ (CI+) | |
3 x HDMI, 2 x USB, 1 x Scart, 1 x PC-Anschluss | |
Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse A+ |
Leistungsaufnahme, Betrieb (W): | 63 |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh): | 91 |
sichtbares Bild (cm): | 102 |
Ton-Eigenschaften | |
Kopfhörerlautstärke getrennt regelbar: | ja |
Equalizer: | ja |
NICAM-Stereo-Ton: | ja |
autom. Lautstärkeanpassung: | ja |
Musikleistung (W), gesamt: | 16 |
Musikleistung (W), pro Kanal: | 8 |
Formate/Standards | |
PNG-Format kompatibel: | ja |
VOB kompatibel: | ja |
Elektronik-Eigenschaften | |
MOV-Format kompatibel: | ja |
BMP-Format kompatibel: | ja |
Full-HD: | ja |
MPEG-4 kompatibel: | ja |
JPEG-Format kompatibel: | ja |
MP3 kompatibel: | ja |
Hotel-Mode: | ja |
Anzahl Programm-Speicherplätze: | 200 |
Zahlenschloß/Kindersicherung: | ja |
Bildschirmanzeigen (OSD): | ja |
Sleep-Funktion: | ja |
autom. Stand-By-Schaltung: | ja |
Wiedergabe-Standards | |
MPG kompatibel: | ja |
DAT-Format kompatibel: | ja |
MKV kompatibel: | ja |
AVI-Format kompatibel: | ja |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Befestigungslöcher (H):: | 200 |
Befestigungslöcher (V):: | 200 |
VESA kompatibel: | ja |
Gerät drehbar: | ja |
Breite, Display (cm): | 93 |
Höhe, Display(cm): | 55,4 |
Tiefe, Display (cm): | 4,1 |
Gewicht, Display (kg): | 11,4 |
Wandmontage möglich: | ja |
Breite (cm): | 93 |
Höhe (cm): | 59,2 |
Tiefe (cm): | 22,5 |
Gewicht (kg): | 12,4 |
Leistungseigenschaften | |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A+ |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh): | 91 |
DVB-T: | ja |
DVB-C: | ja |
Leistungsaufnahme | |
Leistungsaufnahme, Betrieb (W): | 63 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0,5 |
Bild-Eigenschaften | |
sichtbares Bild (cm): | 102 |
100 Hz Bewegungskompensation: | ja |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Anzahl Pixel f. Bildauflösung, horizont.: | 1.920 |
Anzahl Pixel f. Bildauflösung, vertikal: | 1.080 |
Bild-Rauschunterdrückung: | ja |
Formatumschaltung: | ja |
digitaler Kammfilter: | ja |
Farben | |
Gehäuse-Farben: | silber |
CD-Teil | |
WMA (Windows-Media-Audio) kompatibel: | ja |
Sender-Einstellung | |
Anzahl Digital-TV-Programm-Speicherplätz: | 10.000 |
Smart TV Ausstattung | |
HbbTV: | ja |
Online Videodienste abrufbar: ja | ja |
Empfangsteil | |
PAL-Empfang: | ja |
Videotext-Eigenschaften | |
Dekoder-Typ: | TOP-Videotext-Dekoder |
Anzahl Speicher-Seiten: | 1.000 |
digitale Audio-Anschlüsse | |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 3 |
Empfangseigenschaften | |
HDTV-Empfang: | ja |
DVB-S2 (DVB-Satellitenempf.): | ja |
analoger Kabelempfang: | ja |
NTSC Video-Wiedergabe: | ja |
Leistungs-/Klangeigenschaften | |
DLNA Standard: | ja |
Anschlüsse (Ein-und Ausgänge) | |
Anzahl USB-Schnittstellen: | 2 |
Anschlüsse | |
Common-Interface (CI+): | ja |
WLAN Ausstattung: | WLAN nachrüstbar |
Anzahl Video-Cinch (IN): | 1 |
Anzahl Digital-Koaxial (OUT): | 1 |
PC-Schnittstelle: | ja |
Kopfhörer-Anschluss: | ja |
Anzahl Euro-A/V (Scart): | 1 |
Anschlüsse und sonstige Angaben | |
Ethernet LAN: | ja |
Stromversorgung | |
Netzschalter: | ja |