Unser Hobby spiegelt die Welt da draußen wider: immer mehr, immer größer, immer teurer muss es sein. Zum Glück gibt es aber auch Gegenbeispiele. Mit dem dänischkanadischen Traumduo kann man seinen irdischen Musikfrieden finden.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVon Audio System gibt es eine Vielzahl an Nachrüstlautsprechern für Audi. Wir schaffen den Überblick und testen das RFIT Set für den A6 C8.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: ZTE Axon 9 Pro
Technische Daten | |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
Announced | 2018, August |
Status | Coming soon. Exp. release 2018, September |
Dimensions | 156.5 x 74.5 x 7.9 mm (6.16 x 2.93 x 0.31 in) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
- IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) | |
Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.21 inches, 97.1 cm2 (~83.3% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2248 pixels (~402 ppi density) |
Multitouch | yes |
- HDR10 compliant | |
OS | Android 8.1 (Oreo); Android One |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
Card slot | microSD, up to 512 GB |
Internal | 128 GB, 6 GB RAM |
Dual | 12 MP, f/1.8, 1.4µm, OIS, dual pixel PDAF 20 MP, 10mm |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Single | 20 MP |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | no |
- 24-bit/192kHz audio | |
- Dolby Atmos sound | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | yes |
Radio | no |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
- Qi wireless charging | |
- Fast battery charging (Quick Charge 4+) | |
- MP4/H.264 player | |
- MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player | |
- Photo/video editor | |
- Document viewer | |
Battery | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
Colors | Black, Blue |
Price | About 650 EUR |