Mit der RX2 PRO kündigt Brax nicht weniger als die Endstufe der Superlative an, vollgepackt mit Innovation und das erste Class-D Design der Marke.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenAls ideales Geschenk für die Familie, liebe Freunde oder sich selbst – entscheiden Sie sich jetzt für die Revox S100 Audiobar.
>> jetzt bis 31.01.2025>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Microsoft Lumia 650
Technische Daten | |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
Announced | 2016, February |
Status | Available. Released 2016, February |
Dimensions | 142 x 70.9 x 6.9 mm (5.59 x 2.79 x 0.27 in) |
Weight | 122 g (4.30 oz) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Type | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches, 67.5 cm2 (~67.1% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~297 ppi density) |
Multitouch | yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
- ClearBlack display | |
OS | Microsoft Windows 10 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 212 |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
GPU | Adreno 304 |
Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 16 GB, 1 GB RAM |
Primary | 8 MP (f/2.2, 28mm, 1/4") autofocus, LED flash, check quality |
Features | Geo-tagging |
Video | 720p@30fps |
Secondary | 5 MP, f/2.2, 720p video |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | yes |
3.5mm jack | yes |
- Active noise cancellation with dedicated mic | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | yes |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
- MP3/WAV/eAAC+ player | |
- MP4/H.265 player | |
- OneDrive (15 GB cloud storage) | |
- Document viewer | |
- Video/photo editor | |
Battery | Removable Li-Ion 2000 mAh battery |
Stand-by | Up to 624 h (3G) |
Talk time | Up to 16 h (2G) / Up to 13 h (3G) |
Colors | Black, White |
Price | About 150 EUR |
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.77(sunlight) |
Camera | Photo |
Battery life | Endurance rating 55h |