Mit der RX2 PRO kündigt Brax nicht weniger als die Endstufe der Superlative an, vollgepackt mit Innovation und das erste Class-D Design der Marke.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenFast so traditionell wie der Adventskranz in der Vorweihnachtszeit ist die Null-Prozent-Finanzierungsaktion im Dezember bei www.nubert.de, mit der sich lang gehegte Wünsche unkompliziert erfüllen lassen. Die Aktion läuft bis zum 6. Januar.
>> www.nubert.de/sale/>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Lenovo S560
Technische Daten | |
Technology | GSM / HSPA |
Dimensions | 125 x 63 x 12.3 mm (4.92 x 2.48 x 0.48 in) |
Weight | 155 g (5.47 oz) |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
Type | IPS LCD capacitive touchscreen |
Size | 4.0 inches (~57.8% screen-to-body ratio) |
Resolution | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes, up to 4 fingers |
OS | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Chipset | Mediatek MT6577 |
CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 |
GPU | PowerVR SGX531u |
Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
Primary | 5 MP, autofocus |
Features | Geo-tagging |
Video | 480p |
Secondary | VGA |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | yes |
- Dolby mobile | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v3.0, A2DP, EDR |
GPS | Yes, with A-GPS |
Radio | FM radio, buit-in antenna |
USB | microUSB v2.0 |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML |
Java | no |
- MP4/WMV/H.264 player | |
- MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
- Photo/video editor | |
- Document viewer | |
Battery | Removable Li-Ion 2000 mAh battery |
Stand-by | Up to 250 h |
Talk time | Up to 8 h |
Colors | Deep Blue |