Form follows function ist ja ein geflügeltes Wort für Design um die technischen Notwendigkeiten herum. Dass man aber auch beide Aspekte gleichwertig behandeln und auf die Spitze treiben kann, zeigt uns die neue Serie 1528 von Arendal.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenMit der RX2 PRO kündigt Brax nicht weniger als die Endstufe der Superlative an, vollgepackt mit Innovation und das erste Class-D Design der Marke.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Doogee BL5000
Technische Daten | |
Produkttyp | LTE Smartphone, China-Handy, Dual-Sim Handy, Android Handy, Phablet |
gelistet seit | November 2017 |
Display | |
Displaygröße | 5,5 Zoll / 13,97 cm |
Displayauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel / Full HD |
Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
Touchscreen | Multitouch, kapazitiver |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Displaymaterial | Gorilla Glass 5 |
Helligkeit | 650 cd/m² |
Hardware | |
RAM | 4 GB |
interner Speicher | 64 GB |
max. Speichererweiterung | 64 GB |
Prozessorhersteller | Mediatek |
Prozessortyp | MT6750T |
Prozessorkerne | 8 |
CPU-Taktrate | 1,5 GHz |
GPU | Mali T860 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
Sensor | Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienst | GPS, A-GPS |
Audiofeature | Lautsprecher |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 7.0 Nougat |
Navigationssoftware | Google Maps |
Sprachassistent | Google Now |
vorinstallierte App | Google Play Store, Google Services |
Kamera | |
Kameraauflösung in Megapixel | 13 Megapixel |
Frontkameraauflösung | 8 Megapixel |
Blitz | LED Blitz |
Rückkamerafunktion | Dual-Kamera, Bokeh-Modus |
Rückkamera Videoaufzeichnung | Full HD 1920 x 1080 |
Rückkamera Blende | f/2.2 |
Frontkamerafunktion | LED-Blitz |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
mobile Datenkommunikation | GSM, LTE, UMTS, WCDMA |
LTE-Frequenzband | 3 (1800 MHz), 20 (800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz) |
lokale Verbindung | WLAN, Bluetooth |
WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz |
Bluetooth-Version | Bluetooth 4.0 |
Schnittstellen | |
Anschluss | micro USB, 3.5mm Klinke |
USB-Standard | 2.0 |
Anschlussposition | USB unten, Kopfhörer oben |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Gehäusematerial | Kunststoff |
physikalische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler, Home-Button |
Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Home-Button |
Gewicht | 206 g |
Höhe | 155 mm |
Breite | 76 mm |
Tiefe | 10 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku |
Weitere Eigenschaften | |
Eingabemethode | virtuelle Tastatur, Autovervollständigung, Gestensteuerung |
Barrierefreiheit | Hörerlautstärke regelbar, Ruftonlautstärke regelbar, LED-Benachrichtigung |
integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Lieferumfang | Kurzanleitung, Ladegerät, USB-Kabel, Displayschutzfolie, Schutzhülle |