Im Mittelpunkt der FINEST AUDIO SHOW Vienna am 23. und 24. November 2024 in Wien steht die Leidenschaft für HiFi-Technik, Musikwiedergabe und den perfekten Klang.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenRevox präsentiert die neue Revox B77 MK III und zugleich seine neue, eigene Revox Analog Master Tapes Collection. Beides gefertigt im Revox KLANGWERK in Villingen für ein perfektes Zusammenspiel.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Toshiba 46TL938G
3D-LED-SMART-TV
Steigen Sie mit den Fernsehern der TL-Serie in die atemberaubende Welt der 3D-Unterhaltung ein. Egal ob Sie in 2D oder 3D schauen – Toshibas fortschrittliche Bildverarbeitung sorgt stets für optimale Bildqualität in voller HD-Auflösung. Selbst bei rasanter Action, schnellen Ballwechseln und temporeichen Spielen bleibt das Bild des 46TL938G (46"/ 117 cm Bildschirmdiagonale) dank erhöhter Bildfrequenz 200 Hertz Active Motion Rate (AMR) immer scharf und flüssig.
Spezifikationen | |
Bild Modi | |
AutoView | Ja |
Dynamisch | Ja |
Spiel | Ja |
Movie | Hollywood 1&2 |
PC | Ja |
Standard | Ja |
Händler | Ja |
Audio | |
NICAM Stereo | Ja |
Dolby Technologie | Dolby Digital Plus |
Gesamtmusikleistung (RMS) in Watt | 2x10 |
Interaktive Eigenschaften | |
Videotext | Ja |
Videotext Seitenspeicher | 500 |
8 Tage EPG | Ja |
Now und Next Information | Ja |
Smart-TV | |
USB Video Recording | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PL, PT |
WLAN Ready (Toshiba WiFi Dongle erforderlich) | Ja |
WLAN (eingebaut) | Ja |
WiDi | Ja |
WiFi Protected Setup (WPS) | Ja |
DLNA | Ja |
DLNA DMP | Ja |
Toshiba Media Controller (TMC) kompatibel | Ja |
You Tube Channel | Ja (LeanBack) |
Hbb TV | Ja |
Toshiba Places | Ja |
Toshiba RemoteApp | Ja |
MediaGuide | Ja |
Skype TM | Skype TM Ready |
Internet Browser | Ja |
Hotel Eigenschaften | |
Clone Modus | Ja |
Händler Demo-Modus | |
Automatische Demonstration | Ja |
Umwelteigenschaften | |
Energie-Klasse | A+ |
Bleigehalt (Innerhalb der RoHS Grenzen inkl. Ausnahmen) | Ja |
Quecksilbergehalt (mg/kg) | <0,1 |
Gehäuse | |
Wandbefestigung (VESA) | 400 x 400 (M8) |
Zubehör (optional) | |
3D Brille (Active Shutter) | FPT-AG01G // FPT-AG02G |
Bild | |
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 116,8/46 |
Sichtbarer Panelbereich (H x V) | 1018,1 x 572,7 |
Bildformat | 16:9 |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
Helligkeit (cd/m2) | 400 |
Dynamischer Kontrastbereich | 1.000.000:1 |
Reaktionszeit (G to G) (ms) | 8 |
Betrachtungswinkel (º) | 178 |
LED-TV | Ja |
Edge LED | Ja |
Full HD - High Definition 1080p | Ja |
3D-TV | Ja |
3D FULL HD | Ja |
3D - Active Shutter Technologie | Ja |
2D - 3D Konvertierung | Ja |
2D - 3D Konvertierung mit Tiefensteuerung | Ja |
Active Motion Rate - AMR (Hz) / Bildwiederholrate | 200 |
24p Modus: Standard | Sanft | Ja |
Real Digital Picture | Ja |
Digitale Rausch-Reduzierung | Ja |
MPEG Rausch-Reduzierung | Ja |
3D Digitaler Kamm-Filter | Ja |
Active Backlight Control | Ja |
Licht-Sensor | Ja |
3D Farb-Management | Ja |
Farbtemperaturwahl | Ja |
Manuelle Bildformateinstellung | Ja |
Exact Scan Modus (nativ) | Ja |
Experten-Einstellungen | |
Hollywood Modi 1 & 2 (Tag/Nacht Modus) | Ja |
3D Farb-Management | Ja |
RGB-Filter | Ja |
Integriertes Universal-Testbild | Ja |
601/709 Farbdecoding-Umschaltung | Ja |
HDMI-Information | Ja |
Auto Calibration | Ja |
Empfang | |
TV Norm | PAL I/BG/DK; SECAM BG/DK/L, NTSC BG 4.43 |
Max. Anzahl Kanäle | ATV (100), DTV (9999) |
Analoger Tuner | Ja |
DVB-T | Ja |
DVB-C / DVB-C (HD) | Ja |
H.264 | Ja |
DVB Common Interface+ (CI+) | Ja |
NTSC Video-Wiedergabe | Ja |
Auto Set-up | Ja |
USB-Funktionen | |
Bild-Wiedergabe (USB) | JPEG |
Audio-Wiedergabe (USB) | MP3, MP4 |
Video-Wiedergabe (USB) | DivX+HD, MKV |
Weitere Eigenschaften | |
Standbild | Ja |
Timer | Ja |
Kindersicherung - Frontbedienfeldsperre | Ja |
Auto Format | Ja |
4:3 Anpassung | Ja |
Autoabschaltung | Ja |
Anschlüsse | |
HDMI™ (Hinten) | 3 |
HDMI™ (Seite) | 1 |
1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i | Ja |
24Hz (24p) | Ja |
HDMI-CEC | Ja |
LAN | Ja |
Component Video | Ja |
Composite Video | Ja |
SCART | Ja |
Analog Audio (Mini-Klinkenstecker via Kopfhörerausgang) | Ja |
PC Eingang | Ja |
USB | Ja |
USB Anzahl | 2 |
Digitaler Audio Ausgang | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Stromversorgung | |
Eingangsstromversorgung Volt / Herz | 220-240 / 50-60 |
Energieverbrauch gemäß EN62087 - typisch (W) | 64.2 |
Energieverbrauch gemäß EN60107 - Maximaler Verbrauch (W) | 146 |
Stand-by Energieverbrauch (W) | 0.3 |
Durchschnittlicher Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 93.732 |
Abmessungen | |
Breite (mm) | 1056 |
Höhe ohne Standfuß (mm) | 629 |
Höhe mit Standfuß (mm) | 687 |
Tiefe ohne Standfuß (mm) - Oben | 37.7 |
Tiefe ohne Standfuß (mm) - Unten | 56 |
Tiefe mit Standfuß (mm) | 235 |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 15,9 |
Gewicht mit Standfuß (kg) | 18,5 |
Verpackungsbreite (mm) | 1215 |
Verpackungstiefe (mm) | 150 |
Verpackungshöhe (mm) | 709 |
Bruttogewicht (kg) | 22.5 |
Zubehör (Lieferumfang) | |
Fernbedienung (Produktnummer) | CT-90405 |
Batterien für Fernbedienung | AAx2 |
Standfuß im Lieferumfang | Ja |
Bedienungsanleitung | Quick Guide D, E, F, I, SP, NL, PL, P, GR, FIN, DK, NO, S, RU, TR, HU, CZ |
EAN | |
EAN | 5900496522831 |