Mit der RX2 PRO kündigt Brax nicht weniger als die Endstufe der Superlative an, vollgepackt mit Innovation und das erste Class-D Design der Marke.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenFür die Älteren unter uns gehören diese Lautsprecher zu den ersten jugendlichen Audiowunschträumen, wie zum Beispiel das Klipschorn oder die Electro Voice Sentry III. Für alle anderen könnte dieser besondere Lautsprecher eine echte Überraschung werden.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Samsung UE40D8090
Bild | |
Bildschirmdiagonale | 101 cm (40 Zoll) |
Paneltechnologie | Ultra Clear Panel |
Bildschirmtyp | LCD |
Backlight-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
LED Dimming | Micro Dimming |
Clear Motion Rate / Bildwiederholungsrate | 800 Hz (CMR) |
Dynamischer Kontrast (max.) | Mega Contrast |
Displayauflösung | Full HD 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildverbesserungssystem | 3D HyperReal Engine |
Farboptimierung | Wide Color Enhancer Plus |
Ton | |
Dolby-Technologie | Dolby™ Digital Plus |
Klangsystem | 3D Sound und SRS TheaterSound HD |
DTS-Unterstützung | Dts 2.0 + Digital Out |
Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 10 W |
Eingebaute Lautsprecher | abwärtsgerichtet / verborgen |
Room EQ (Auto Sound Calibration) | JA |
Komfort / Ausstattung | |
Samsung Smart TV | JA |
Samsung 3D-Technologie | ja mit 2D/3D-Konvertierung |
Internetfähig | Smart Hub / Samsung Apps |
Search All/Your Video/Social TV | JA |
Web Browser | JA |
AllShare | JA |
Connect Share Movie | JA |
Recorderfunktion (PVR) für TV | JA |
TimeShift | JA |
Skype™ on Samsung TV | JA |
Touch Fernbedienung/2nd TV ready | ja (optionales Zubehör) |
Smart Phone als Fernbedienung c | fähig |
BD Wise | JA |
Wireless LAN Adapter Unterstützung | integriert |
One Foot Connection | fähig |
Teletext (TTX) Mega | JA |
Menüsprachen | 29 EU Sprachen |
Bild-in-Bild | JA |
Anynet+ (HDMI™-CEC) | JA |
Kanalsuchmodus/Kanallisten-Kopierfunktion | JA |
Automatische Lautstärkeanpassung | JA |
Uhrzeit & An/Aus Timerschaltung | JA |
Elektronische Programmzeitschrift | JA |
Spielemodus | JA |
Design | |
Design TV | One Design (5 mm) / Silberkristall |
Slim Bauform | Ultra Slim |
Standfuß | Kreuzfuß, drehbar |
Empfang / Übertragung | |
Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) |
Common Interface Typ | 1 CI+ Schacht |
Unicable/SatCR | JA |
Astra 19.2 Kanal Vorsortierung (LCN) | JA |
Anschlussmöglichkeiten | |
HDMI™-Anschlüsse | 4 |
USB-Anschlüsse | 3 |
Komponenteneingang (YPbPr) | 1 |
Composite (FBAS) Eingang | 1 |
Digitalausgang | 1 |
PC-Eingang (D-Sub) | 1 |
SCART | 2 |
Antenneneingang | 2 |
Kopfhörerausgang | Klinkenanschluss (3,5 mm) |
PC Audioeingang | Klinkenanschluss |
DVI Audioeingang | Klinkenanschluss |
Netzwerkanschluss (LAN) | Ethernet |
Unterstützte Formate / USB / AllShare | |
Video | AVI, ASF, MKV, MP4, 3GPP, VOR, VOB, PS, TS, RMVB, FLV, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.1, DivX 6.0, H.264, H263, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, Motion JPEG, Windows Media Video v9, MPEG2, MPEG1, RV3.0/RV4.0 |
Audio | MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW, ALAW), AAC, HE-AAC, WMA,DD+, MPEG, DTS Core, AMR NB/WB, G.729, QCELP, Real Audio (RealAudio6 Cook, RealAudio9,10 RealAudio Lossless), 8000, 11025, 12000, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000 |
Leistung/Energieverbrauch | |
Energieeffizienzklasse | B |
Lichtsensor (Eco Sensor) | JA |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) | 83 W |
Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 121 kWh |
Energieverbrauch im Stand-by (W) | 0,09 W |
Energieverbrauch im Aus-Zustand | - |
Bildschirmauflösung | Full HD 1.920 x 1.080 Pixel |
Öko-Siegel | Planet First |
Stromversorgung | AC220 - 240 V 50 / 60 Hz |
Maximaler Stromverbrauch | 130 W |
Stromverbrauch im Energiesparmodus | 48 W |
Abmessungen (B x H x T) mm | |
Maße Verpackung | 1158 x 651 x 140 |
Maße mit Fuß | 908,6 x 600 x 241,3 |
Maße ohne Fuß | 908,6 x 524,9 x 29,7 |
Gewicht (kg) | |
Gewicht mit Verpackung | 15 |
Gewicht mit Fuß | 11,3 |
Gewicht ohne Fuß | 10 |
Zubehör / Unterstützung | |
VESA Wandhalterungsnorm | 200 x 200 |
Fernbedienung | JA |
3D Active Shutter Brille | enthalten |
Batterien | JA |
Stromkabel | JA |
Anleitung | gedruckt und elektronisch |
Standfuß-Kompatibilität | Kompatibel |
Optionales Zubehör | |
TV Kamera (Skype™) | Kompatibel (separat erhältlich) |
Samsung Wandhalterung Unterstützung | Ultra Slim Typ geeignet (separat erhältlich) |
103-333
Hifi im Hinterhof |
149-628
Grobi |