
Die hochwertigen Sessel und Sofas von Sofanella sind modern, bezahlbar und schaffen ein gemütliches sowie ein bequemes Heimkinoerlebnis
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Form follows function ist ja ein geflügeltes Wort für Design um die technischen Notwendigkeiten herum. Dass man aber auch beide Aspekte gleichwertig behandeln und auf die Spitze treiben kann, zeigt uns die neue Serie 1528 von Arendal.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Funai 22FEV7725/10
TECHNISCHE MERKMALE | |
Bildschirm | |
Anzeige | |
Sichtbare Bildschirmdiagonale | 22" (55 cm) |
Abbildungsverhältnis 16:9 Beobachtungswinkel 178/178 | Full HD |
Abbildungsverhältnis | 16:9 |
Beobachtungswinkel | 178/178 |
Unterstützte Bildverbesserung | |
Kontrast | Ja |
Helligkeit | Ja |
Bildschärfe | Ja |
Farbe | Ja |
Dynamischer Kontrast | Ja |
Rauschreduzierung | Ja |
Bild-Modi (voreingestellt) | Natürlich/Kino/Spiele/Dynamisch |
Andere | |
Ease Of USE | |
Bildformat | Auto, Full, 16:9, Subtitle, 14:9, 14:9 zoom, 4:3, Cinema |
Videowiedergabe | Ja |
Jpeg Diashow | Ja |
Mp3 Wiedergabe | Ja |
Software Upgrade(USB / OAD / Netzwerk) | Ja / No / No |
Kindersperre | Ja |
Sleep Timer | Ja |
Elektronischer Programmführer | Ja |
Untertitel | Ja |
Teletext | Ja (1000 Seiten) |
Für Hörgeschädigte | Ja |
Eco Informationen | |
Heim- / Speichermodus | Ja |
Energieeffizienzklasse | A |
Bildschirmgröße (gemessene Diagonale) | 22 inch, 55 cm |
Durchschnittlicher Stromverbrauch im eingeschaltet | Durchschnittlicher Stromverbrauch im eingeschaltet |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh/ p.a.) | 32kWh/p.a. |
Strombedarf | AC 220 - 240V, 50Hz |
Bleigehalt | Ja(<1000ppm) |
Mercury Inhalte | 0 mg |
Funktionen | |
PC Einstellungen (nur im PC-Modus) | |
Auto Anpassen | Ja |
H-Offset | Ja |
V-Offset | Ja |
Tuner | |
Analog Tuner | Ja |
Netzwerk | |
W-LAN | No |
Unterstützte Soundqualität | |
Audio-Modi (voreingestellt) | Benutzer/Musik/Film/Rede/Flach/Klassisch |
Ausgangsleistung (RMS Watt) | 2x2.5W(4Ω) RMS THD<10% |
Equalizer | Ja |
Balance | Ja |
MoNo/Stereo | Ja |
Kopfhörerlautstärke | Ja |
Automatische Lautstärke | Ja |
Anschlussmöglichkeit | |
Anschlüsse (extern) | |
HDMI | x2 |
VGA | x1 |
USB | x1 |
Scart | x1 (RGB) |
CI Steckplatz | x1 |
Kopfhörer | x1 |