Die Norddeutschen HiFi-Tage finden 2025 im Hotel Le Méridian Hamburg direkt an der Alster statt. Am 01.02.2025, von 10–18 Uhr und am 02.02.2025, von 10–16 Uhr können Interessierte bei freiem Eintritt durch die Vorführungen und Showrooms schlendern.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenUnser Hobby spiegelt die Welt da draußen wider: immer mehr, immer größer, immer teurer muss es sein. Zum Glück gibt es aber auch Gegenbeispiele. Mit dem dänischkanadischen Traumduo kann man seinen irdischen Musikfrieden finden.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Xiaomi Mi 2
Technische Daten | |
Technology | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
GPRS | Class 12 |
EDGE | Class 12 |
Dimensions | 126 x 62 x 10.2 mm (4.96 x 2.44 x 0.40 in) |
Weight | 145 g (5.11 oz) |
SIM | Mini-SIM |
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.3 inches (~65.2% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~342 ppi pixel density) |
Multitouch | yes |
- MIUI 5.0 | |
OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.4 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait |
GPU | Adreno 320 |
Card slot | no |
Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM |
Primary | 8 MP, f/2.0, 27mm, autofocus, LED flash |
Primary | 8 MP, f/2.0, 27mm, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Secondary | 2 MP, 1080p@30fps |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | yes |
3.5mm jack | yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | FM radio |
USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out), USB Host |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Java | no |
- Active noise cancellation with dedicated mic | |
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player | |
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |
- Organizer | |
- Photo/video editor | |
- Document viewer | |
- Predictive text input (Swype) | |
Battery | Removable Li-Ion 2000 mAh battery |
Colors | White, green, blue, red |