Als ideales Geschenk für die Familie, liebe Freunde oder sich selbst – entscheiden Sie sich jetzt für die Revox S100 Audiobar.
>> jetzt bis 31.01.2025>> Alle anzeigenFür die Älteren unter uns gehören diese Lautsprecher zu den ersten jugendlichen Audiowunschträumen, wie zum Beispiel das Klipschorn oder die Electro Voice Sentry III. Für alle anderen könnte dieser besondere Lautsprecher eine echte Überraschung werden.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Wiko View Prime
Technische Daten | |
Allgemeines | |
Produkttyp | LTE Smartphone, Dual-Sim Handy, Android Handy, Phablet |
gelistet seit | September 2017 |
Produkt-Highlights | 20+8MP Dual-Frontkamera |
Display | |
Displaygröße | 5,7 Zoll / 14,48 cm |
Displayauflösung | 1.440 x 720 Pixel / HD |
Displayart | IPS-NEO-Display |
Touchscreen | Multitouch, kapazitiver |
Hardware | |
RAM | 4 GB |
interner Speicher | 64 GB |
max. Speichererweiterung | 128 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessortyp | Snapdragon 430 |
Prozessorkerne | 8 |
CPU-Taktrate | 1,4 GHz |
GPU | Adreno 505 |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
Sensor | Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Magnetometer, Helligkeitssensor |
Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 7.1 Nougat |
Kamera | |
Kameraauflösung in Megapixel | 16 Megapixel |
Frontkameraauflösung | 20 Megapixel |
Digital-Zoom | 4 fach |
Frontkamerafunktion | Dual-Kamera |
Frontkamera Objektiv | Weitwinkel, 120° |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
LTE-Standard | Cat. 4 |
max. Mobilfunk-Geschwindigkeit | 150 Mbit/s |
lokale Verbindung | WLAN, NFC, Bluetooth |
Bluetooth-Version | Bluetooth 4.2 |
Schnittstellen | |
Anschluss | 3.5mm Klinke, micro USB |
USB-Standard | 2.0 |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Position Fingerabdrucksensor | Rückseite |
Outdoor-Funktion | Digitaler Kompass |
Gewicht | 162 g |
Höhe | 152,3 mm |
Breite | 72,8 mm |
Tiefe | 8,3 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 3.000 mAh |
Akku | Li-Polymer |
Energieversorgung | fest verbauter Akku |
Gesprächszeit | 31 h |
Standby | 233 h |
Weitere Eigenschaften | |
integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Veröffentlichung | IFA 2017 |
IFA-Neuheit | ja |