Für die Älteren unter uns gehören diese Lautsprecher zu den ersten jugendlichen Audiowunschträumen, wie zum Beispiel das Klipschorn oder die Electro Voice Sentry III. Für alle anderen könnte dieser besondere Lautsprecher eine echte Überraschung werden.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenRevox präsentiert die neue Revox B77 MK III und zugleich seine neue, eigene Revox Analog Master Tapes Collection. Beides gefertigt im Revox KLANGWERK in Villingen für ein perfektes Zusammenspiel.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Samsung Galaxy Core LTE
Technische Daten | |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
Dimensions | 132.9 x 66.3 x 9.8 mm (5.23 x 2.61 x 0.39 in) |
Weight | 137 g (4.83 oz) |
SIM | Micro-SIM |
Type | PLS capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.5 inches (~63.4% screen-to-body ratio) |
Resolution | 540 x 960 pixels (~245 ppi pixel density) |
Multitouch | yes |
OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Dual-core 1.2 GHz |
Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
Primary | 5 MP, autofocus, LED flash, check quality |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection |
Video | 720p@30fps, check quality |
Secondary | VGA |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | yes |
3.5mm jack | yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | yes |
Radio | FM radio |
USB | microUSB v2.0 |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML |
Java | no |
- MP4/WMV/H.264 player | |
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |
- Photo/video editor | |
- Document viewer | |
Battery | Removable Li-Ion 2100 mAh battery |
Stand-by | Up to 540 h (3G) |
Talk time | Up to 11 h (3G) |
Music play | Up to 64 h |
Colors | White, Black |
SAR US | 0.46 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) |
SAR EU | 0.40 W/kg (head) 0.39 W/kg (body) |
Camera | Photo / Video |
Battery life | Endurance rating 62h |
103-333
Hifi im Hinterhof |
149-628
Grobi |