Als ideales Geschenk für die Familie, liebe Freunde oder sich selbst – entscheiden Sie sich jetzt für die Revox S100 Audiobar.
>> jetzt bis 31.01.2025>> Alle anzeigenUnser Hobby spiegelt die Welt da draußen wider: immer mehr, immer größer, immer teurer muss es sein. Zum Glück gibt es aber auch Gegenbeispiele. Mit dem dänischkanadischen Traumduo kann man seinen irdischen Musikfrieden finden.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Hitachi 50HE1321S1
Technische Daten | |
Bild-Eigenschaften | |
sichtbares Bild (cm) | 126 |
sichtbares Bild (Zoll) | 50 |
Anzahl Pixel f. Bildauflösung, horizont. | 1920 |
Anzahl Pixel, vertikal | 1080 |
100 Hz Bewegungskompensation | ja |
digitaler Kammfilter | ja |
Bild-Rauschunterdrückung | ja |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Formatanpassung | ja |
Elektronik-Eigenschaften | |
Full-HD | ja |
Anzahl Digital-TV-Programm-Speicherplätz | 10000 |
Anzahl Programm-Speicherplätze | 200 |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ja |
Sleep-Funktion | ja |
autom. Stand-By-Schaltung | ja |
Zahlenschloß/Kindersicherung | ja |
Hotel-Mode | ja |
Smart TV Ausstattung | |
HbbTV | ja |
DLNA Standard | ja |
Online Videodienste abrufbar | ja |
Videotext-Eigenschaften | |
Dekoder-Typ | TOP-Videotext-Dekoder |
Anzahl Speicher-Seiten | 1000 |
Ton-Eigenschaften | |
NICAM-Stereo-Ton | ja |
Kopfhörerlautstärke getrennt regelbar | ja |
Equalizer | ja |
autom. Lautstärkeanpassung | ja |
Musikleistung (W), gesamt | 16 |
Musikleistung (W), pro Kanal | 8 |
Empfangseigenschaften | |
HDTV-Empfang | ja |
DVB-S2 | ja |
DVB-T | ja |
DVB-C | ja |
analoger Kabelempfang | ja |
PAL-Empfang | ja |
NTSC Video-Wiedergabe | ja |
Wiedergabe-Standards | |
MPEG-4 kompatibel | ja |
MPG kompatibel | ja |
MP3 kompatibel | ja |
WMA kompatibel | ja |
VOB kompatibel | ja |
AVI-Format kompatibel | ja |
MKV kompatibel | ja |
JPEG-Format kompatibel | ja |
BMP-Format kompatibel | ja |
PNG-Format kompatibel | ja |
MOV-Format kompatibel | ja |
Anschlüsse | |
Kopfhörer-Anschluss | ja |
Anzahl Euro-A/V (Scart) | 1 |
Anzahl Video-Cinch (IN) | 1 |
Anzahl Digital-Koaxial (OUT) | 1 |
Common-Interface (CI+) | ja |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
PC-Schnittstelle | ja |
Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
WLAN Ausstattung | WLAN nachrüstbar |
Ethernet LAN | ja |
Leistungsaufnahme | |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
Netzschalter | ja |
Leistungsaufnahme, Betrieb (W) | 81 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0.5 |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh) | 118 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 113.9 |
Höhe (cm) | 72.1 |
Tiefe (cm) | 22.5 |
Gewicht (kg) | 20.9 |
Breite, Display (cm) | 113.9 |
Höhe, Display (cm) | 67.9 |
Tiefe, Display (cm) | 6.3 |
Gewicht, Display (kg) | 18.2 |
Wandmontage möglich | ja |
VESA kompatibel | ja |
Befestigungslöcher (H): | 400 |
Befestigungslöcher (V): | 200 |
Gerät drehbar | ja |
Gehäuse-Farben | silber |